Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı:: | Direnç Mikro Pico Sigortası | Anma akımı:: | 100mA~10A |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi:: | 125V 250V | Tip:: | Gecikme Süresi(T) |
Şekil:: | Direnç | İlerlemeler:: | eksenel |
Kapasiteyi aşmak:: | 50A @ 250V AC | Boyut:: | 3x8mm |
Çalışma sıcaklığı:: | -55℃ ila +125℃ | Paketleme:: | Bant/Makara |
Vurgulamak:: | 125V Minyatür Kartuş Sigorta, Mikro Pico Minyatür Kartuş Sigorta, 10A Mikro Pico Sigorta | ||
Vurgulamak: | 125V minyatür kartuş sigortası,100mA minyatür mermi sigortası |
Aksyal Kurşun 3x8mm Direniş Tipi Hızlı Hızlı Blow Hızlı Eylemli Mikro Kartüs Pico Sigorta
Serisi: 2 mm sigortalar
Anahtar kelime:No.211/2*7mm Hızlı hareketli pico sigortası
Zaman akışı özellikleri: Hızlı Eylem ((F)
Kırma kapasitesi: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Standart: UL248-14
Onaylama: CURus, TUV
Malzemeler:Köşeli seramik boru, metal kapağı nikel kaplı tunç, kurşun kapağı nikel kaplı kapağı, teneke kaplı bakır tel
Çalışma sıcaklığı:-55°C - +150°C
Lehimleme parametreleri: 260°C.≤10 saniye (Dalga Lehimleme), 350°C.≤2 saniye (El Lehimleme)
Lehimleme zirvesi: 260°C. 10 saniye, 280°C. 5 saniye.
Depolama koşulları: +10°C - +60°C
Nispi nem:% 75'lik yıllık ortalama Çiy olmadan,% 95'lik maksimum 30 gün
Hızlı Eylemli Mikro Pico Sigortalarının Uygulaması
Temel olarak acil durum lambalarında, pil korumalarında, LED tahrik güçlerinde, adaptörlerde, LCD ekranlarında, düşük güçlü tıbbi ekipmanlarda kullanılır
Zaman ve Akım Özellikleri: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Rütbeli Akım | Yüzde yüz. | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | >4h <60s |
25°C'de elektrik özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amp kodu | Rütbeli Akım | Adlık Voltaj | Tipik Soğuk Direnci (mΩ) | Naminal Erime I2t ((A2sec) | Kırma Kapasitesi | Onaylamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||
CULus | CURus | TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200mA | 125V AC 250V AC |
990 | 0.077 | 50A@250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32V AC 16V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Not: (1) Yasal sürekli çalışma akımı, 23°C (73.4°F) ortam sıcaklığında %100'dür.
(2) CURus ve cULus sertifikası sadece 125V ve 250V AC ile 100mA ~ 10A için, 12A ~ 16A için sadece 16V ve 32V AC ile;
Sadece 250V AC ile sertifikalandırılır.
(3) I2T'yi hesaplamak için kullanılan akım değerleri 8ms ~ 10ms standart aralığında olmalıdır.
İlgili kişi: Ms. Huang
Tel: 13423305709