Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı:: | 5KV Yüksek Voltajlı Mikrodalga Fırını Sigortası | Anma akımı:: | 400mA-1A |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi:: | 5kV | Gövde malzemesi:: | Cam |
Yol göstermek:: | W/O, W/H | Tip:: | hızlı hareket |
Boyut:: | 6.5x40mm | Metal malzeme:: | Nikel kaplamalı pirinç |
Uygulama:: | Mikrodalga fırın | Fonksiyon:: | Devre koruması |
Vurgulamak:: | Mikrodalga Fırını Miniatür Patlayıcı Sigorta, Mikrodalga Fırını Yüksek Voltajlı Sigorta, 5KV Yüksek | ||
Vurgulamak: | Yüksek Voltajlı Minyatür Patlayıcı Sigorta,750MA minyatür kartuş sigortası |
Mikrodalga Fırını Hızlı Eylemli Tipi 5KV Kurşunlu Yüksek Voltajlı Sigorta
720 Hızlı hareketli yüksek voltajlı sigorta
Serisi: 6x40mm cam boru sigortası
Ürün Anahtar Sözcükleri: NO.720/Yüksek Voltajlı 5KV Sigorta
720 serisi yüksek voltajlı sigorta, esas olarak mikrodalga fırının aşırı akım koruma devrelerinde kullanılır.
Ana Özellikleri: Yüksek voltajlı sigorta;Hızlı hareketli ((F)
Standart: IEC-60127-2/IV
Malzemeler:
Sigorta gövdesi: Cam tüp
Son Kapaklar: Nikel kaplamalı tunç
Çeşme: Ag kaplamalı tunç
Çalışma sıcaklığı: -55°C - +125°C
Saklama Şartları:
+10°C - +60°C
Nispi nem: yıllık ortalama %75 ≤
Çiy olmadan, en fazla %95'lik sıcaklıkta 30 gün
titreşim direnci:
Her biri 15 dakikalık 24 döngü (60068-6)
10-60Hz 0.75mm genişlikte
60-2000Hz 10g hızlandırmada
Lehimleme parametreleri:
260°C.≤5 saniye (Dalga Lehimleme)
350°C.≤3 saniye (Elde Lehimleme)
Lehimleme zirvesi: 260°C. 10 saniye (IEC 60068-20)
Zaman ve Akım Özellikleri: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Rütbeli akım | % 115 | Yüzde 150 | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA~1A | >4 saat | <300s | <20s 20ms~1500ms 8ms~400ms | ≤ 80 ms |
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amp Kod |
Rated Mevcut |
Voltaj Reyting |
Voltaj Düşme (mV) Maks. |
İsimsel Erime I2t ((A2sec) |
Onaylamalar TUV |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Not: 23°C (73.4°F) ortam sıcaklığında izin verilen sürekli çalışma akımı %100'dür.
722 Hızlı Hareketli Yüksek Voltajlı Sigorta
Serisi: 6x40mm cam boru sigortası
Ürün anahtar kelimeleri: NO.722/Yüksek Voltajlı 5KV Sigorta
722 serisi hızlı hareket eden yüksek gerilimli sigortalar esas olarak mikrodalga fırını aşırı akım koruma devrelerinde kullanılır.
Zaman-akım özellikleri: Hızlı darbe (F)
Standart: IEC 60127-2/IV
Geçerli sertifika: TUV
Malzeme: Kabuklu cam tüp, metal kap-nikel kaplama tunç, kurşun kap-nikel kaplama, konserve bakır tel
Çalışma sıcaklığı: -55°C ~ +125°C
Kaynatılabilirlik: 260°C≤5 saniye (dalga kaynatma); 350°C≤3 saniye (manual kaynatma)
Kaydırma sıcaklığı taşıma kapasitesi: 260°C, 10 saniye; 280°C, 5 saniye;
Depolama koşulları: +10°C ~ +60°C; yıllık ortalama göreceli nem %75'ten az veya eşit olup, göreceli nem %95'e ulaşabilir ve maksimum 30 günden fazla olamaz
Zaman karşısında Akım Özellikleri: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbeli akım | % 115 | Yüzde 150 | % 200 | 275% | Yüzde 400 | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA~1A | >4 saat | <300s | <20s | 20ms~1500ms | 8ms~400ms | ≤ 80 ms |
AMP KODU | Mevcut derecelendirme | RATIMLIK VOLTAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Mikrodalga Fırını Hızlı Eylemli Tip 5KV Yüksek Voltajlı Sigorta Uygulaması
Genellikle mikrodalga fırınlarının ve diğer yüksek voltajlı aktarım hatlarının, voltaj transformatörlerinin, voltaj transformatörlerinin ve diğer elektrik ekipmanlarının aşırı yüklenmesi ve kısa devre koruması için kullanılır.
İki çeşit sigorta tutucusu var.
İlgili kişi: Ms. Huang
Tel: 13423305709