Ürün ayrıntıları:
|
Anma akımı:: | 1A-60A | Anma Gerilimi:: | 250V |
---|---|---|---|
Davayla:: | Plastik | Eylem Sıcaklığı:: | 75°C ila 150°C |
Şekil:: | Karesi | Sigorta elemanı:: | Düşük Erime Noktalı Alaşımlı Tel |
kaplanmış:: | reçine | Kurşun Tel:: | Pim Bakır Tel |
Kaplama:: | Kalaylı Kaplama | Paketleme:: | Toplu, Plastik Poşet |
Vurgulamak:: | 250V Termal Kesme Sigortaları, 150°C Termal Kesme Sigortaları | ||
Vurgulamak: | Plastik kafesli termal sigorta,250V ısı sigortası,150C ısı sigortası |
Y Serisi 250V Kare Tipi Elektrik Motoru Radyal Sıcaklık Sigorta Bağlantısı Kesme Termal Sigortalar
Adlık akım: 1A'dan 20A'ya kadar
Adlık voltaj: 250V
Hareket sıcaklığı: 75°C - 150°C
Kutusu: Plastik
Şekil: Kare
Mo.del Hayır | Fonksiyon Tcmpcarturc (°C) | Füzyon sıcaklığı (°C) | Durum sıcaklığı (°C) | En yüksek sıcaklık sınırı ((°C) | Voltaj derecesi (V) | Amper değerlendirmesi (A) | ||||||||||
Y01 | 75°C | 72±1 | 55 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y02 | 76°C | 73±1 | 55 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y03 | 80°C | 75±2 | 58 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y05 | 85°C | 80±2 | 62 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y06 | 90°C | 85±2 | 65 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y07 | 95°C | 90±1 | 68 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y08 | 98°C | 96±1 | 70 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y09 | 100°C | 97±1 | 72 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y10 | 102°C | 98±1 | 72 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y11 | 103°C | 99±2 | 73 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y12 | 105°C | 100±2 | 75 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y18 | 110°C | 105±1 | 80 | 150 | 250 | 1 ¢15 | ||||||||||
Y20 | 115°C | 111±2 | 87 | 150 | 250 | 1 ¢15 | ||||||||||
Y28 | 120°C | 115±1 | 90 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y30 | 125°C | 121±2 | 95 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y32 | 126°C | 121±2 | 95 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y33 | 127°C | 122±2 | 96 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y35 | 130°C | 126±1 | 102 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y36 | 133°C | 130±1 | 103 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y38 | 135°C | 130±1 | 105 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y39 | 136°C | 131±1 | 105 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y46 | 140°C | 136±1 | 110 | 160 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y48 | 145°C | 140±1 | 114 | 180 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y50 | 150°C | 146±1 | 120 | 180 | 250 | 1 ¢20 |
Yapı
Termal sigorta plastik kabuktan, düşük erime noktası alaşım telinden, özel reçineden, kurşun bakır telinden ve mühürleme reçinesinden oluşur.
Görünüşü
İşaret açık olmalıdır; mühürleyici reçine ağzı doldurmalı ve kabul edilebilir olmalıdır; kurşunla kaplanmış katman iyidir; oksitlenmiş kara lekeler yok; kabuğun hasar izleri yoktur,delikler, vb.
A | B | C | D | E | ||||||
5.1±0.2 | 5.4±0.2 | 2.4±0.2 | 0.5±0.02 | 70±2 |
Test Standartı
Parçalar | Sıcak sigorta | Model numarası. | RH(Y) | Standart | UL1020 | ||||||||||
Test öğeleri | Birim | Güvenlik standardı | Test ekipmanları | ||||||||||||
Hareket sıcaklığı algılama | °C | +0 TF -10 |
Termotank | ||||||||||||
Yüksek basınç testi | V | 1000 + 2 kez nominal voltaj | Dayanıklılık voltaj testi | ||||||||||||
İzolasyon direnci tespiti | MOh | >2 | Dijital Megger | ||||||||||||
İç direnç tespiti | Oh | <0.028 | Köprü direnci test edici | ||||||||||||
Sıcaklık kontrolünden sonra yüksek basınç testi | V | > 500 | Dayanıklılık voltaj testi | ||||||||||||
Sıcaklık testinden sonra yalıtım direnci testi | MOh | >0.2 | Dijital Megger | ||||||||||||
Distorsiyon tespiti | Her bir kurşun termal sigortadan 10 mm uzaklıkta 90 ° bükülür ve daha sonra bileşenlere zarar vermeden 180 ° karşı yönde bükülür. | El ile çalıştırma |
İlgili kişi: Ms. Huang
Tel: 13423305709