Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | motor çalıştırma | Özellikleri: | Yüksek dayanım gerilimi ve ani akım |
---|---|---|---|
Teknoloji: | PTC Termistörü | Paket Türü: | Düşünce Deliği |
Türü: | Termal Direnç | Rezistans: | 3R9-100R |
Vurgulamak: | 330 Ohm PTC Termistör Kasa Tipi,Çok Amaçlı PTC Termistör Kasa Tipi,Isı Direnci PTC Ani Akım |
Başlangıç Aşınma Akım Direnci PTC Tipi Termistor MZ9 Serisi 47 Ohm, 50 Ohm, 68 Ohm, 100 Ohm Çeşitli Direnç Değeri
Özellikleri
◆ Metalleşme: Ni (nikel plaka) + Ag ((makine baskısı)
◆ Sıkıştırma için uygundur
◆ Yüksek dayanıklılık voltajı ve girme akımı
◆ Optimum akım ve geçiş süresi için çeşitli pelet boyutları ve Curie sıcaklığı
◆ UL onayı UL 1434 (dosya numarası E199092)
◆ VDE onayı (dosya numarası 40021522)
◆ CQC onayı (dosya numarası 040011009290)
◆ RoHS uyumludur
Yapılar ve Boyutlar
Dava Türü: A
Elektriksel özellikler
Sipariş numarası | 25°C'de direnç | Max. Voltaj | Maks. Akım | V'de kalan akımEn fazla |
R25(Ω) | VEn fazla(V) | Ben...En fazla(A) | Ben...ss(mA) | |
MZ9D-3R9□ | 3.9 | 160 | 12 | <32 |
MZ9D-4R7□ | 4.7 | 180 | 12 | <32 |
MZ9D-5R0□ | 5.0 | 180 | 12 | <25 |
MZ9D-6R8□ | 6.8 | 200 | 15 | <25 |
MZ9D-10R□ | 10 | 200 | 15 | <25 |
MZ9D-15R□ | 15 | 350 | 12 | <20 |
MZ9D-22R□ | 22 | 350 | 15 | <20 |
MZ9D-25R□ | 25 | 400 | 12 | <12 |
MZ9D-30R□ | 30 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-33R□ | 33 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-38R□ | 38 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-40R□ | 40 | 450 | 10 | < 10 |
MZ9D-47R□ | 47 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-50R□ | 50 | 500 | 10 | <9 |
MZ9D-68R□ | 68 | 500 | 9 | <9 |
MZ9D-101R□ | 100 | 500 | 9 | <9 |
İlgili kişi: Ms. Huang
Tel: 13423305709